ADAC – Sommerreifentest: 205 / 55 R 16 V (02/2012)
ADAC – Sommerreifentest SUV: 215 / 65 R 16 H (02/2012)
ADAC – Sommerreifentest: 165 / 70 R 14 T (02/2012)
GTÜ – Sommerreifentest: 205 / 55 R 16 (Februar 2012)
AutoZeitung – Winterreifentest: 205 / 55 R 16 (September 2011)
ADAC – Winterreifentest: 195 / 65 R 15 (09/2011)
ADAC – Winterreifentest: 175 / 65 R 14 (09/2011)
ADAC – Allwetterreifentest: 175 / 65 R 14 (09/2011)
ADAC – Sommerreifentest: 195 / 65 R 15 V (03/2011)
ADAC – Sommerreifentest: 175 / 65 R 14 T (03/2011)
AutoZeitung – Sommerreifentest: 205 / 55 R 16 V (Februar 2011)
ADAC – Winterreifentest: 225 / 45 R 17 H (9/2010)
ADAC – Winterreifentest: 185 / 65 R 15 T (9/2010)
SportAuto Winterreifentest: 225 / 45 R 17 (2010)
AutoZeitung – Winterreifentest: 195 / 65 R 15 (September 2010)
Auto Bild – Ganzjahresreifentest: 195 / 65 R 15 (September 2010)
Auto Bild – 4×4-SportWinterreifen (Januar 2010)
ADAC – Sommerreifentest: 225 / 45 R 17 (März 2010)
Motorrad Sportreifentest: 120/70R17 – 190/55R17 (Mai 2010)
Motorrad Tourenreifentest: 120/70R17 – 180/55R17 (Juli 2010)
ADAC – Winterreifentest: 205 / 55 R 16 (2009)